STT | Năm tốt nghiệp | Số lượng đào tạo | Ghi chú |
1 | 2009 | 38 | |
2 | 2010 | 40 | |
3 | 2011 | 59 | |
4 | 2012 | 60 | |
5 | 2013 | 40 | |
6 | 2014 | 66 | |
7 | 2015 | 50 | |
8 | 2016 | 76 | |
9 | 2017 | 52 | |
10 | 2018 | 60 | |
11 | 2019 | 45 | |
12 | 2020 | 50 |
STT | Năm tốt nghiệp | Số lượng đào tạo | Ghi chú |
1 | 2009 | 38 | |
2 | 2010 | 40 | |
3 | 2011 | 59 | |
4 | 2012 | 60 | |
5 | 2013 | 40 | |
6 | 2014 | 66 | |
7 | 2015 | 50 | |
8 | 2016 | 76 | |
9 | 2017 | 52 | |
10 | 2018 | 60 | |
11 | 2019 | 45 | |
12 | 2020 | 50 |
Copyright © 2021. KLEPT-HUS